Vatech PaX-i с цефалостатом – цифровой панорамный аппарат, созданный специально для ортодонтов.
«Превосходная диагностика для повышения качества жизни пациентов» –приоритетная цель компании VATECH.
Pax-i - простое и доступное решение для традиционной рентгенодиагностики в стоматологии, разработанное компанией VATECH с применением инновационных технологических ноу-хау, с заботой о здоровье человечества.
Pax-i производит наиболее точное и высокое панорамное изображение благодаря техническим разработкам и огромному опыту производства и применения рентгеновских аппаратов компании VATECH.
Множество режимов съемки для удовлетворения всех диагностических требований
Возможность указать форму зубной дуги и плотность костных тканей для лучшей адаптации дозы
| Программа | Назначение |
| Стандартная | Стандартная панорама, панорама левой, правой половины, фронтальный отдел |
| Прикусная | |
| Ортогональная | |
| ВНЧС | Латеральная и фронтальная проекции |
| Синус |

Отдельные панорамный и цефалометрический датчики, исключающие риск падения датчика на пол при смене режимов съемки
Стандартный набор диагностических программ для ортодонтов:
- Программное обеспечение EzDent-i ведет электронную картотеку с информацией о пациентах вместе с их изображениями
- Хранимые изображения доступны для просмотра и цифровой обработки фильтрами с любого компьютера в локальной сети
- Делает Вашу консультацию пациента более эффективной и наглядной с возможностью организации многооконного
интерфейса для отображения информации, например, до и после лечения
Функции аппарата
| пп | Название | Подробнее |
|---|---|---|
| 1 | Светодиодная индикация | Указывает текущую активность работы рентгеновского источника - зеленый – готовность к работе (нет излучения) - оранжевый - излучение |
| 2 | Модуль вращающийся | Вращается вокруг головы пациента во время сканирования (вращение зависит от выбранного режима съемки) |
| 3 | Датчик панорамный рентгеновского излучения | Используется для панорамных режимов съемки |
| 4 | Рентгеновская трубка | Источник рентгеновского излучения |
| 5 | Опора для висков | Опора удерживает верхнюю часть головы за виски в правильном положении; для панорамных режимов |
| 6 | Опора для подбородка | Поддерживает голову пациента во время сканирования в панорамных режимах |
| 7 | Кнопки управления подъемом/опусканием колонны; выключатель позиционных лучей |
|
| 8 | Аварийный выключатель | В случае необходимости отключает питание рентгеновского источника и полностью останавливает аппарат. Предназначен для предотвращения нанесения вреда пациенту или ситуации, ведущей к повреждению оборудования |
| 9 | Поручень для рук | Разгружает плечи пациента, чтобы позиционирование было более стабильным |
| 10 | Телескопическая колонна | Компенсирует высоту колонны под рост пациента |
| 11 | Выключатель питания | Выключает питание аппарата |
| 12 | Плита-опора колонны | Используется, чтобы сбалансировать и стабилизировать колонну |
| 13 | Цефалостат | Версия PaX-i SC |
| 14 | Датчик | Версия PaX-i SC |
| 15 | Вторичный коллиматор | Версия PaX-i SC Ограничивает ширину и высоту рентгеновского пучка при сканировании на цефалостате. |
| 16 | Ушные держатели | Версия PaX-i SC Удерживают голову пациента во время сканирования на цефалостате в выбранном положении. |
| 17 | Назальный индикатор | Позиционирует голову пациента во время сканирования на цефалостате; Позволяет определить насколько полученное изображение отличается от реального размера |
| Функции | Панорама+Цефалостат |
| Фокальное пятно | 0.5 мм |
| Шкала серого | 14 бит |
| Время сканирования | Панорама: обычное 13.5 сек/быстрое 10.1 сек Цефалостат: 12.9 сек |
| Позиционирование | Стоя/Сидя в инвалидной коляске |
| Тип датчика | CMOS |
| Генератор | Напряжение: 50-90 кВ/Ток:4-10 мА |
| Вес | Pax-i SC: (без опоры) 120 кг Опора: 50 кг |
Процессор: Intel® Core™ i3 2100, 3.10 GHz
Оперативная память: 8 Гб
Жесткий диск: От 500 Gb
Монитор: От 19 “ Full HD 1920×1080 (без поддержки 4К)
Операционная система: Windows 7, 8, 10 Professional x64
| Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
|---|---|---|---|
|
Ортопантомограф Pax-i без цефалостата Арт. 03040602 |
Vatech | 849 ₽ |