Доставка товара
до 50км от МКАД
Доставка транспортной компанией (В том числе в страны СНГ)В том числе в страны СНГ
Доставка Почтой России (В том числе в страны СНГ)В том числе в страны СНГ
Самовывоз со склада1-2 дня
- по России3-7 дней
- самовывоз1-2 дня
Оплата
Наличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard/Мир
пп | Название | Подробнее |
---|---|---|
1 | Светодиодная индикация | Указывает текущую активность работы рентгеновского источника - зеленый – готовность к работе (нет излучения) - оранжевый - излучение |
2 | Модуль вращающийся | Вращается вокруг головы пациента во время сканирования (вращение зависит от выбранного режима съемки) |
3 | Датчик панорамный рентгеновского излучения | Используется для панорамных режимов съемки |
4 | Рентгеновская трубка | Источник рентгеновского излучения |
5 | Опора для висков | Опора удерживает верхнюю часть головы за виски в правильном положении; для панорамных режимов |
6 | Опора для подбородка | Поддерживает голову пациента во время сканирования в панорамных режимах |
7 | Кнопки управления подъемом/опусканием колонны; выключатель позиционных лучей | |
8 | Аварийный выключатель | В случае необходимости отключает питание рентгеновского источника и полностью останавливает аппарат. Предназначен для предотвращения нанесения вреда пациенту или ситуации, ведущей к повреждению оборудования |
9 | Поручень для рук | Разгружает плечи пациента, чтобы позиционирование было более стабильным |
10 | Телескопическая колонна | Компенсирует высоту колонны под рост пациента |
11 | Выключатель питания | Выключает питание аппарата |
12 | Плита-опора колонны | Используется, чтобы сбалансировать и стабилизировать колонну |
13 | Цефалостат | Версия PaX-i SC |
14 | Датчик | Версия PaX-i SC |
15 | Вторичный коллиматор | Версия PaX-i SC Ограничивает ширину и высоту рентгеновского пучка при сканировании на цефалостате. |
16 | Ушные держатели | Версия PaX-i SC Удерживают голову пациента во время сканирования на цефалостате в выбранном положении. |
17 | Назальный индикатор | Позиционирует голову пациента во время сканирования на цефалостате; Позволяет определить насколько полученное изображение отличается от реального размера |
PaX-i [PCH-2500] | |
---|---|
Функции | Панорамный аппарат + Панорамный аппарат с цефалостатом |
Тип сенсора | CMOS |
Фокальное пятно, мм | 0,5 |
Шкала серого | 14 бит |
Время сканирования | Пано: HD 13,5 сек/ Норм. 10,1 сек Цефало: 12,9 сек |
Генератор | Напряжение: 50-90 кВп/ ток: 4-10 мА |
Положение пациента при сканировании | Стоя или сидя в кресле |
Вес аппарата без плиты | PaX-i: 90 кг PaX-i SC: 120 кг |
Габариты (ШхГхВ), мм | PaX-i: 1060x1200x2300 PaX-i SC: 1920x1200x2300 |
![]() | PaX-i – ортопантомограф без цефалостата, позволяет получать панорамные изображения зубочелюстной области, проекции носовых пазух, суставов/ Простое и доступное решение для традиционной рентгенодиагностики с использованием инновационных разработок компании Vatech Global. Множество режимов панорамной съемки для удовлетворения всех диагностических требований. Цефалометрическая приставка расширяет диагностические возможности для ортодонтов. |
Программы
Стандартная панорама, панорама левой, правой половины, фронтальный отдел
Боковая и фронтальная проекции
Оптимальное качество визуализации для дентальной диагностикиPaX-I производит наиболее точное и высококачественное панорамное изображение благодаря техническим разработкам и огромному опыту производства и применения рентгеновских аппаратов компанией Vatech.
|
![]() | PaX-i SC – панорамный аппарат с цефалостатом непрерывного сканирования, в дополнение к версии PaX-i позволяет получать цефалометрические проекции головы и запястья. |
![]() | Цефалометрическая приставка представляет собой устройство, фиксирующееся на колонну панорамного аппарата. Служит для получения двумерных проекций черепа для проследующего проведения цефалометрического анализа ортодонтами. |
| Стандартный набор диагностических программ для ортодонтов
|
Пока нет отзывов