Безмаслянный компрессор EKOM серии DK50 2x2V/110 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования зубопротезных лабораторий.
Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества. Шкафчик S110 служит для понижения уровня шума компрессора. Шкафчик с компрессором можно расположить непосредственно в стоматологическом кабинете или лаборатории в качестве составной части дентальной мебели.
Технические параметры | DK50 2x2V/110 | DK50 2x2V/110 S | DK50 2x2V/110 /M | DK50 2x2V/110 S/M |
---|---|---|---|---|
Количество стоматологических установок | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
Номинальное напряжение | 230 в/50 (60) гц | 230 в/50 (60) гц | 230 в/50 (60) гц | 230 в/50 (60) гц |
3×400 в/50 гц | 3×400 в/50 гц | 3×400 в/50 гц | 3×400 в/50 гц | |
Мощность двигателя | 2x1,1 кВ | 2x1,1 кВ | 2x1,1 кВ | 2x1,1 кВ |
Мощность компрессора | 270 л/мин – 1/ 5 бар | 270 л/мин – 1/ 5 бар | 215 л/мин – 1/ 5 бар | 215 л/мин – 1/ 5 бар |
Рабочее давление компрессора | 5–7 бар | 5–7 бар | 5–7 бар | 5–7 бар |
Объем резервуара воздуха | 110 л | 110 л | 110 л | 110 л |
Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Степень высушивания воздуха | - | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
Уровень шума | ≤73 дб [A] | ≤53 дб [A] | ≤73 дб [A] | ≤53 дб [A] |
Масса | 98 кг | 173 кг | 106 кг | 181 кг |
Размеры (ш×гл×в) | 1090×425×815 мм | 1200×720×990 мм | 1085×640×815 мм | 1200×720×990 мм |
Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
---|---|---|---|
Компрессор стоматологический DK50 2x2V/110 Арт. 02010325 |
4.8
|
Ekom | 337 538 ₽ |