Наркозно-дыхательный аппарат Mindray Wato Ex-35 оснащен цветным ЖК-дисплеем высокого разрешения и пневматическим приводом. Данное устройство предназначено для проведения общей анестезии, эргономичный пользовательский интерфейс поможет ускорить и упростить работу специалиста.
Канистра с поглотителем CO2 оснащена обходным клапаном, поэтому замена натронной извести может происходить без остановки искусственной вентиляции. Кроме того, данная модель оснащена модулем с подогревом, так что внутри дыхательного контура образуется намного меньше водного конденсата.
| Общие габариты | 1375х880х620 мм (ВхШхГ) |
| Вес (без испарителя и баллона) | <120 кг |
| Источник питания | 100-240 В |
| Время автономной работы от аккумулятора | 150 мин. (доя 2 новых полностью заряженных батарей) |
| Модуль ИВЛ | Пневматический привод и электронное управление |
| Режимы вентиляции | Спонтанное дыхание, ручная вентиляция, SIMV, VCV, PSV, PCV |
| Дыхательный объем | 20-1500 мл (в режиме VCV) |
| Диапазон потока при вдохе | 1-100 л/мин |
| Настройки | индивидуальные |
| Поток кислорода | 25-75 л/мин |
| Емкость для CO² | 1,5 л |
| Подача газа | О², О² + О², О² + N²О + воздух, О² + воздух |
| Крепление для резервных баллонов | О², О² + О², О² + N²О, О² + воздух |
| Позиции для испарителей | 2 |
| Быстросъемная канистра абсорбера | с функцией обходного шунта для СО2. |
| Испаритель | фторотан энфлюран изофлюран севофлюран десфлюран |
| Крепление испарителя | Selectatec, с системой Interlock |
| Мониторинг анестетиков | опция |
| Мониторинг EtCO² | опция |
| Пневматический вентилятор | С электронной системой управления |
| Отслеживаемые параметры | дыхательный объем концентрация О² давление в дыхательных путях частота дыхания минутный объем ПДКВ |
| Сигналы тревоги | низкое давление в дыхательных путях высокое давление в дыхательных путях недостаточное поступление кислорода апноэ сигнализация по частоте дыхания концентрация О² |
| Активная система отвода газов (AGSS) | опция |
| Просмотр данных | до 24 часов данных трендов по эпизодам подачи сигналов тревоги. |
| Динамическая компенсация | для свежей газовой смеси. |
| Экран | Цветной, ЖК |
| Товар | Рейтинг | Бренд | Цена |
|---|
